Veja os índices aplicáveis em outubro de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
IGP-DI (FGV) | - 0,65 |
IGP-M (FGV) | - 0,40 |
INPC (IBGE) | 4,45 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 26/05 | R$4,79610 |
Dolar V | 26/05 | R$4,79670 |
Euro C | 26/05 | R$5,14330 |
Euro V | 26/05 | R$5,14590 |
TR | 26/05 | 0,1455% |
Dep. até 3-5-12 |
27/05 | 0,6576% |
Dep. após 3-5-12 | 27/05 | 0,6576% |