Rio Grande do Norte estabelece regime especial para o setor de confecção
O Decreto 31.286, de 20-2-2022, estabeleceu regime especial relativo às operações de saída interna ou interestadual de confecção realizada por contribuinte não inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado.
Selic | Out | 1% |
IGP-DI | Out | 0,51% |
IGP-M | Nov | 0,59% |
INCC | Out | 0,20% |
INPC | Out | 0,12% |
IPCA | Out | 0,24% |
Dolar C | 29/11 | R$4,89270 |
Dolar V | 29/11 | R$4,89330 |
Euro C | 29/11 | R$5,36880 |
Euro V | 29/11 | R$5,37140 |
TR | 27/11 | 0,1048% |
Dep. até 3-5-12 |
29/11 | 0,5779% |
Dep. após 3-5-12 | 29/11 | 0,5779% |