Rio Grande do Norte estabelece regime especial para o setor de confecção
O Decreto 31.286, de 20-2-2022, estabeleceu regime especial relativo às operações de saída interna ou interestadual de confecção realizada por contribuinte não inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado.
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 23/05 | R$4,79670 |
Dolar V | 23/05 | R$4,79730 |
Euro C | 23/05 | R$5,11660 |
Euro V | 23/05 | R$5,11820 |
TR | 20/05 | 0,1079% |
Dep. até 3-5-12 |
23/05 | 0,5973% |
Dep. após 3-5-12 | 23/05 | 0,5973% |