Receita Federal divulga a taxa SELIC para abril
A taxa SELIC, relativa a abril de 2010, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de maio/2010, conforme Ato Declaratório 30 CODAC/2010, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 4/5, foi fixada em 0,67%.
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 26/05 | R$4,79610 |
Dolar V | 26/05 | R$4,79670 |
Euro C | 26/05 | R$5,14330 |
Euro V | 26/05 | R$5,14590 |
TR | 25/05 | 0,1710% |
Dep. até 3-5-12 |
27/05 | 0,6576% |
Dep. após 3-5-12 | 27/05 | 0,6576% |