Receita divulga a taxa SELIC de março
A taxa SELIC, relativa a março de 2010, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de abril/2010, conforme Ato Declaratório 24 CODAC/2010, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 5/4, foi fixada em 0,76%.
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 27/05 | R$4,74280 |
Dolar V | 27/05 | R$4,74340 |
Euro C | 27/05 | R$5,07810 |
Euro V | 27/05 | R$5,07970 |
TR | 26/05 | 0,1455% |
Dep. até 3-5-12 |
27/05 | 0,6576% |
Dep. após 3-5-12 | 27/05 | 0,6576% |