INPI divulga tabela de valores de serviços beneficiando o MEI
O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) publicou no Diário Oficial da União de hoje, 22/1, a Resolução 240/2010, que estende a redução em até 60% de valores de retribuições de serviços prestados pelo órgão ao MEI (Microempreendedor Individual).
Selic | Jul | 1,03% |
IGP-DI | Jul | -0,38% |
IGP-M | Jul | 0,21% |
INCC | Jul | 0,86% |
INPC | Jul | -0,60% |
IPCA | Jul | -0,68% |
Dolar C | 11/08 | R$5,11210 |
Dolar V | 11/08 | R$5,11270 |
Euro C | 11/08 | R$5,28390 |
Euro V | 11/08 | R$5,28650 |
TR | 10/08 | 0,2065% |
Dep. até 3-5-12 |
12/08 | 0,7307% |
Dep. após 3-5-12 | 12/08 | 0,7307% |