Alterado o leiaute do programa validador do Fcont
Foi divulgado no Diário Oficial de hoje, 30/12, o Ato Declaratório Executivo 57 COFIS/2009 dispondo sobre as alterações do leiaute e das regras de validação do Programa Validador e Assinador da Entrada de Dados para o Controle Fiscal Contábil de Transição (PVA-Fcont).
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 20/05 | R$4,87710 |
Dolar V | 20/05 | R$4,87770 |
Euro C | 20/05 | R$5,14920 |
Euro V | 20/05 | R$5,15040 |
TR | 20/05 | 0,1079% |
Dep. até 3-5-12 |
23/05 | 0,5973% |
Dep. após 3-5-12 | 23/05 | 0,5973% |