Divulgado o valor da UFIR-RJ para o ano de 2010
Por intermédio da Resolução 265, de 23-12-2009, publicada no DO-RJ de 29-12-2009, o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro fixou o valor da UFIR-RJ para o ano de 2010 em R$ 2,0183.
Selic | Jul | 1,03% |
IGP-DI | Jul | -0,38% |
IGP-M | Jul | 0,21% |
INCC | Jul | 0,86% |
INPC | Jul | -0,60% |
IPCA | Jul | -0,68% |
Dolar C | 12/08 | R$5,10170 |
Dolar V | 12/08 | R$5,10230 |
Euro C | 12/08 | R$5,23180 |
Euro V | 12/08 | R$5,23290 |
TR | 12/08 | 0,1789% |
Dep. até 3-5-12 |
12/08 | 0,7307% |
Dep. após 3-5-12 | 12/08 | 0,7307% |