DMS de agosto pode ser entregue até 15-9-2009
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 13/05 | R$5,10690 |
Dolar V | 13/05 | R$5,10750 |
Euro C | 13/05 | R$5,31630 |
Euro V | 13/05 | R$5,31790 |
TR | 12/05 | 0,1664% |
Dep. até 3-5-12 |
16/05 | 0,5598% |
Dep. após 3-5-12 | 16/05 | 0,5598% |