Produtos de higiene são incluídos na cesta básica
A Lei 5.533, de 2-9-2009, publicada no DO-RJ de 3-9-2009, aumentou a lista de produtos que compõem a cesta básica para incluir os seguintes produtos de higiene:Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 18/05 | R$4,95860 |
Dolar V | 18/05 | R$4,95920 |
Euro C | 18/05 | R$5,20110 |
Euro V | 18/05 | R$5,20370 |
TR | 18/05 | 0,1689% |
Dep. até 3-5-12 |
19/05 | 0,6286% |
Dep. após 3-5-12 | 19/05 | 0,6286% |