Fixada em 0,88% a variação da taxa para maio
A taxa Selic, relativa a maio/2008, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de junho/2008, foi fixada em 0,88%.
Selic | Jun | 1,02% |
IGP-DI | Mai | 0,69% |
IGP-M | Jun | 0,59% |
INCC | Mai | 2,28% |
INPC | Mai | 0,45% |
IPCA | Mai | 0,47% |
Dolar C | 04/07 | R$5,30320 |
Dolar V | 04/07 | R$5,30380 |
Euro C | 04/07 | R$5,52860 |
Euro V | 04/07 | R$5,53130 |
TR | 01/07 | 0,1631% |
Dep. até 3-5-12 |
05/07 | 0,6195% |
Dep. após 3-5-12 | 05/07 | 0,6195% |