Amazonas regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais
O Decreto 47.727, de 5-7-2023, disciplinou os incentivos fiscais e extrafiscais visando à integração, expansão, modernização e consolidação dos setores industrial e agroindustrial, com vistas ao desenvolvimento do Estado.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 18/09 | R$5,47610 |
Dolar V | 18/09 | R$5,47670 |
Euro C | 18/09 | R$6,08670 |
Euro V | 18/09 | R$6,08790 |
TR | 17/09 | 0,0734% |
Dep. até 3-5-12 |
19/09 | 0,5763% |
Dep. após 3-5-12 | 19/09 | 0,5763% |