Substituição Tributária: Novos produtos estão no regime desde 1-12-2007
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Jul | 0,26% |
IPCA | Jul | 0,38% |
Dolar C | 09/09 | R$5,60910 |
Dolar V | 09/09 | R$5,60970 |
Euro C | 09/09 | R$6,19300 |
Euro V | 09/09 | R$6,19420 |
TR | 06/09 | 0,0682% |
Dep. até 3-5-12 |
09/09 | 0,5674% |
Dep. após 3-5-12 | 09/09 | 0,5674% |