Paraná Fixa valores a serem utilizados nas operações com gado bovino
A Norma de Procedimento Fiscal 37 RE, de 6-7-2022, fixou valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com produtos da pecuária que especifica.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 10/09 | R$5,62480 |
Dolar V | 10/09 | R$5,62540 |
Euro C | 10/09 | R$6,20080 |
Euro V | 10/09 | R$6,20260 |
TR | 09/09 | 0,0722% |
Dep. até 3-5-12 |
10/09 | 0,5673% |
Dep. após 3-5-12 | 10/09 | 0,5673% |