Boa Vista institui a Declaração Municipal de Liberdade Econômica
O Decreto 69-E, de 5-7-2022, define as atividades de baixo risco para fins de dispensa de exigência de ato público de liberação ou funcionamento de atividade econômica, no âmbito do Município de Boa Vista.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 10/09 | R$5,62480 |
Dolar V | 10/09 | R$5,62540 |
Euro C | 10/09 | R$6,20080 |
Euro V | 10/09 | R$6,20260 |
TR | 09/09 | 0,0722% |
Dep. até 3-5-12 |
10/09 | 0,5673% |
Dep. após 3-5-12 | 10/09 | 0,5673% |