Sefaz-PB esclarece sobre a indisponibilidade de consulta da NFCe - Servirtual
A consulta da NFCe por Emitente disponibilizada na SERVIRTUAL está temporariamente indisponível por questões técnicas. A previsão do retorno é até o dia 08/07/2022. Agradecemos pela compreensão.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 10/09 | R$5,62480 |
Dolar V | 10/09 | R$5,62540 |
Euro C | 10/09 | R$6,20080 |
Euro V | 10/09 | R$6,20260 |
TR | 09/09 | 0,0722% |
Dep. até 3-5-12 |
10/09 | 0,5673% |
Dep. após 3-5-12 | 10/09 | 0,5673% |