Pagamento referente a maio/2022 deve ser efetuado até o dia 6-6
No dia 6-6-2022, vence o prazo para pagamento do salário referente ao trabalho executado, no mês de maio/2022, pelos empregados mensalistas, exceto os domésticos.
Selic | Mai | 1,03% |
IGP-DI | Mai | 0,69% |
IGP-M | Mai | 0,52% |
INCC | Mai | 2,28% |
INPC | Mai | 0,45% |
IPCA | Mai | 0,47% |
Dolar C | 24/06 | R$5,23280 |
Dolar V | 24/06 | R$5,23340 |
Euro C | 24/06 | R$5,51380 |
Euro V | 24/06 | R$5,51650 |
TR | 23/06 | 0,1919% |
Dep. até 3-5-12 |
24/06 | 0,6724% |
Dep. após 3-5-12 | 24/06 | 0,6724% |