Selic | Out | 1% |
IGP-DI | Out | 0,51% |
IGP-M | Nov | 0,59% |
INCC | Out | 0,20% |
INPC | Out | 0,12% |
IPCA | Out | 0,24% |
Dolar C | 30/11 | R$4,93490 |
Dolar V | 30/11 | R$4,93550 |
Euro C | 30/11 | R$5,38300 |
Euro V | 30/11 | R$5,38560 |
TR | 28/11 | 0,1030% |
Dep. até 3-5-12 |
30/11 | 0,5779% |
Dep. após 3-5-12 | 30/11 | 0,5779% |