João Pessoa institui o Calendário Fiscal para 2022
Por meio da Portaria 2 Serem, de 31-1-2022, foi instituído o Calendário Fiscal e estabelecidas regras para o pagamento de tributos, preços públicos e demais rendas devidas ao Município de João Pessoa para o exercício de 2022.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 19/09 | R$5,41830 |
Dolar V | 19/09 | R$5,41890 |
Euro C | 19/09 | R$6,03920 |
Euro V | 19/09 | R$6,04100 |
TR | 18/09 | 0,0737% |
Dep. até 3-5-12 |
20/09 | 0,5755% |
Dep. após 3-5-12 | 20/09 | 0,5755% |