Distrito Federal fixa prazos de recolhimento do IPVA/2022
Por meio da Portaria 323 SEF, de 3-12-2021, foram estabelecidos os prazos de recolhimento do IPVA relativo ao exercício de 2022, que poderá ser efetuado em até seis parcelas.
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 23/05 | R$4,79670 |
Dolar V | 23/05 | R$4,79730 |
Euro C | 23/05 | R$5,11660 |
Euro V | 23/05 | R$5,11820 |
TR | 20/05 | 0,1079% |
Dep. até 3-5-12 |
24/05 | 0,6215% |
Dep. após 3-5-12 | 24/05 | 0,6215% |