Mato Grosso do Sul dispõe sobre o pagamento do IPVA em 2022
O Decreto 15.804, de 9-11-2021, publicado no DO-MS de 10-11-2021 - Suplemento, publicou a tabela contendo o valor fixado como base de cálculo do IPVA relativo ao exercício de 2022 e estabeleceu prazos para o seu pagamento.
Selic | Nov | 0,92% |
IGP-DI | Out | 0,51% |
IGP-M | Nov | 0,59% |
INCC | Out | 0,20% |
INPC | Out | 0,12% |
IPCA | Out | 0,24% |
Dolar C | 04/12 | R$4,90850 |
Dolar V | 04/12 | R$4,90910 |
Euro C | 04/12 | R$5,30760 |
Euro V | 04/12 | R$5,31020 |
TR | 30/11 | 0,1017% |
Dep. até 3-5-12 |
04/12 | 0,5426% |
Dep. após 3-5-12 | 04/12 | 0,5426% |