Mato Grosso do Sul dispõe sobre o pagamento do IPVA em 2022
O Decreto 15.804, de 9-11-2021, publicado no DO-MS de 10-11-2021 - Suplemento, publicou a tabela contendo o valor fixado como base de cálculo do IPVA relativo ao exercício de 2022 e estabeleceu prazos para o seu pagamento.
Selic | Ago | 0,87% |
IGP-DI | Ago | 0,12% |
IGP-M | Ago | 0,29% |
INCC | Ago | 0,70% |
INPC | Ago | -0,14% |
IPCA | Ago | -0,02% |
Dolar C | 17/09 | R$5,50040 |
Dolar V | 17/09 | R$5,50100 |
Euro C | 17/09 | R$6,11420 |
Euro V | 17/09 | R$6,11550 |
TR | 16/09 | 0,0733% |
Dep. até 3-5-12 |
17/09 | 0,5676% |
Dep. após 3-5-12 | 17/09 | 0,5676% |