Divulgados os coeficientes de JAM para crédito em 10-9-2021
A Caixa - Caixa Econômica Federal, através do seu sítio, divulgou os coeficientes de JAM - Juros e Atualização Monetária a serem creditados nas contas vinculadas do FGTS em 10-9-2021, conforme tabela a seguir, que incidirão sobre os saldos existentes em 10-8-2021, deduzidas as movimentações ocorridas no período de 11-8 a 9-9-2021:
3% a.a.) 0,002466 | conta referente a empregado não optante, optante a partir de 23-9-71 (mesmo que a opção tenha retroagido), trabalhador avulso e optante até 22-9-71 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; |
(4% a.a.) 0,003273 | conta de empregado optante até 22-9-71, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; |
(5% a.a.) 0,004074 | conta de empregado optante até 22-9-71, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; |
(6% a.a.) 0,004867 | conta de empregado optante até 22-9-71, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. |
Selic | Jul | 1,03% |
IGP-DI | Jul | -0,38% |
IGP-M | Jul | 0,21% |
INCC | Jul | 0,86% |
INPC | Jun | 0,62% |
IPCA | Jun | 0,67% |
Dolar C | 08/08 | R$5,12410 |
Dolar V | 08/08 | R$5,12470 |
Euro C | 08/08 | R$5,22970 |
Euro V | 08/08 | R$5,23080 |
TR | 05/08 | 0,1795% |
Dep. até 3-5-12 |
08/08 | 0,6642% |
Dep. após 3-5-12 | 08/08 | 0,6642% |