Rondônia esclarece sobre a Carta de Anuência da PGE
Clique aqui para envio eletrônico da solicitação à PGE.
FONTE: Gerência de Arrecadação - Sefin-RO
Selic | Abr | 0,83% |
IGP-DI | Abr | 0,41% |
IGP-M | Abr | 1,41% |
INCC | Abr | 0,95% |
INPC | Abr | 1,04% |
IPCA | Abr | 1,06% |
Dolar C | 19/05 | R$4,91920 |
Dolar V | 19/05 | R$4,91980 |
Euro C | 19/05 | R$5,20700 |
Euro V | 19/05 | R$5,20960 |
TR | 19/05 | 0,1434% |
Dep. até 3-5-12 |
20/05 | 0,6308% |
Dep. após 3-5-12 | 20/05 | 0,6308% |