SPED Check

| Selic | Fev | 0,59% |
| IGP-M | Fev | 1,18% |
| INPC | Fev | 0,70% |
| INCC | Fev | 0,36% |
| IGP-DI | Fev | 1,09% |
| IPCA | Fev | 0,78% |
| Poupança | 10/03 | 0,5000% |
| TR | 07/03 | 0,0499% |
| Euro C | 09/03 | R$2,43425 |
| Euro V | 09/03 | R$2,43552 |
| Dolar C | 09/03 | R$1,78910 |
| Dolar V | 09/03 | R$1,78990 |
ÍNDICES ECONÔMICOS
Legalidade: empresa pode divulgar salário de funcionário na net
Contratos em dólar: variação cambial de 1999 pode ter desconto
Empresa pública responde subsidiariamente em ação trabalhista
Gestão Suprema: STF elege presidente e vice da Corte
Repercussão geral: execução extrajudicial de dívidas hipotecárias

