
| Selic | Jun | 0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,85% |
| INPC | Jun | -0,11% |
| INCC | Jun | 1,09% |
| IGP-DI | Jun | 0,34% |
| IPCA | Jun | 000% |
| Poupança | 29/07 | 0,6157% |
| TR | 28/07 | 0,1306% |
| Euro C | 28/07 | R$2,28980 |
| Euro V | 28/07 | R$2,29100 |
| Dolar C | 28/07 | R$1,76420 |
| Dolar V | 28/07 | R$1,76500 |
ÍNDICES ECONÔMICOS
Concurso: negativação de nome não obsta posse de candidato
Plano de saúde: operadora deve autorizar tratamento em outro Estado
Projeto cria consórcio de empregadores rurais
Combustíveis: Estado fixa prazo para substituição de bombas

