
| Selic | Ago | 0,89% |
| IGP-M | Ago | 0,77% |
| INPC | Jul | -0,07% |
| INCC | Jul | 0,44% |
| IGP-DI | Jul | 0,22% |
| IPCA | Jul | 0,01% |
| Poupança | 06/09 | 0,5650% |
| TR | 02/09 | 00000% |
| Euro C | 03/09 | R$2,22750 |
| Euro V | 03/09 | R$2,22870 |
| Dolar C | 03/09 | R$1,72730 |
| Dolar V | 03/09 | R$1,72810 |

Arrematação válida: bem não pode ser reavaliado após leilão
Servidores temporários: julgamento de conflitos na justiça comum
Atualize o débito trabalhista para pagamento em setembro/2010
Morte de preso: ausência de omissão do Estado não gera indenização
Trabalhador impedido de receber seguro-desemprego é indenizado

